Бесшовная стальная труба (толстостенная)
Марка стали | Толщина трубы бесшовной | Диаметр трубы бесшовной | Страна производитель | ГОСТ | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 0,5 | 2,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 27 842 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 0,5 | 2,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 27 842 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 0,5 | 3,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 20 677 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 0,5 | 3,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 терм. | от 20 677 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 3,0 | Россия | ГОСТ 14162-79-A | от 13 360 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 3,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 13 360 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 3,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 13 360 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 0,5 | 4,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 15 818 200 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 4,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 | от 10 053 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 4,0 | Россия | ГОСТ 14162-79 терм. | от 10 053 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,5 | 8,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 1 049 200 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 10,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 982 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,5 | 10,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 930 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2,0 | 10,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 929 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 12,0 | Китай | ГОСТ 9941-2022 | от 776 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 12,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 2 755 500 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,5 | 12,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 880 100 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2,0 | 12,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 813 300 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2,5 | 12,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 813 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 14,0 | Китай | ГОСТ 9941-2022 | от 776 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 14,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 935 000 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,5 | 14,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 860 800 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2,0 | 14,0 | Китай | ГОСТ 9941-2022 | от 692 800 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2,0 | 14,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 795 600 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3,0 | 14,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 795 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 15,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 851 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 2,5 | 15,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 691 400 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 3,0 | 15,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 694 200 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,0 | 16,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 855 200 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 1,5 | 16,0 | Россия | ГОСТ 9941-2022 | от 724 600 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте